ヤマハ TDM900 について
仕様・諸元
| 名称 及び 型式 | |
| モデル名 | TDM900 |
| 仕向地 | 南アフリカ |
| 寸法 及 質量 | |
| 全長 | 2,180mm |
| 全幅 | 800mm |
| 全高 | 1,290mm |
| シート高 | 825mm |
| 軸間距離 | 1,485mm |
| 最低地上高 | 160mm |
| 装備重量 | 223kg |
| 最小回転半径 | 2.9m |
| 原動機 | |
| 原動機種類 | 4ストローク・水冷・DOHC・5バルブ |
| 気筒数配列 | 並列2気筒 |
| 総排気量 | 897cm3 |
| 内径×行程 | 92.0×67.5mm |
| 圧縮比 | 10.4 : 1 |
| 最高出力 | 63.4kW(86PS)/7,500rpm(多分出てません) |
| 最大トルク | 88.8N・m(9.1kgf・m)/6,000rpm(多分出てません) |
| 始動方式 | セル式 |
| 潤滑方式 | ドライサンプ |
| 冷却水容量 | 1.7 L |
| エンジンオイル容量 | 4.7 L |
| 燃料装置 | |
| エレメント種類 | 湿式 |
| 燃料タンク容量 | 20.0 L |
| キャブレタ型式/燃料供給 | 電子制御フュエルインジェクション |
| 電気装置 | |
| 点火方式 | TCI |
| 点火プラグ型式 | DPR8EA-9,X24EPR-U9 |
| バッテリ容量 | 12V 10Ah(10Hr) |
| バッテリ型式 | GT12B-4 |
| 動力伝達装置 | |
| 一次減速機構 | ギヤ |
| 一次減速比 | 67/39:1.718 |
| 二次減速機構 | チェーンドライブ |
| 二次減速比 | 42/16:2.625 |
| クラッチ形式 | 湿式多板 |
| 変速機 | |
| 形式 | 常時噛合式6段 |
| 操作方法 | 左足動リターン式 |
| 変速比1速 | 33/12:2.750 |
| 変速比2速 | 37/19:1.947 |
| 変速比3速 | 34/22:1.545 |
| 変速比4速 | 31/25:1.240 |
| 変速比5速 | 26/25:1.040 |
| 変速比6速 | 24/26:0.923 |
| 車体 | |
| フレーム形式 | ダイヤモンド |
| キャスタ | 25°30'' |
| トレール | 114mm |
| タイヤサイズ(前) | 120/70ZR18MC(59W) |
| タイヤサイズ(後) | 160/60ZR17MC(69W) |
| 制動装置 | |
| 制動装置形式(前) | 油圧ダブルディスク(有効径266mm) |
| 制動装置形式(後) | 油圧シングルディスク(有効径212.2mm) |
| 懸架装置 | |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| 懸架方式(後) | スイングアーム |
| 緩衝装置 | |
| 緩衝方式(前) | コイルスプリング/オイルダンパー |
| 緩衝方式(後) | コイルスプリング/ガス・オイルダンパー |
| ホイールトラベル(前) | 150mm |
| ホイールトラベル(後) | 133mm |
| オプションスペック | |
| イモビライザースイッチ | ○ |
| ハザードランプ | ○ |
| スピードメーター | km/h |
※私のTDMは2004年式です↓
(2004 5PS6 A ダーク パープリツシユ ブルー メタリツク L 110 200309
0865)
※私のTDMはパワー、トルクともにカタログ通りには出てないと思われます。(中古品なので;^_^))